[요약정리]
본 글은 당사에 접수된 실제 피해자 제보 및 입금 대화 증빙 데이터를 바탕으로 정리된 사기 의심 업체 실태 보고서입니다. 최근 기승을 부리는 리딩방 쇼핑몰 부업 피싱의 핵심 수법을 공유하고, 이미 피해를 입으신 분들께 신속한 원금 회수 및 환불 해결책을 제시해 드리기 위해 작성되었습니다.
1. 최근 제보 접수된 사기 피해 의심 업체 리스트
아래 표는 피해자분들께서 직접 제출해주신 입금 내역서, 대화 내용, 사이트 정보를 1차 검증하여 정리한 최근 모니터링 목록입니다.
💡 참고: 현재 이용 중이거나 입금하신 업체가 아래 리스트에 포함되어 있다면, 추가 입금을 즉시 중단하시고 전문 자문을 구하셔야 합니다.
| 업체명 | 유형 | 피해제보일자 | 피해 금액 |
|---|---|---|---|
| 퍼셀리 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-07 | 104,000,000원 |
| 편한살림easysalimcom | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-03 | 137,000,000원 |
| 오픈열린가구openthefurniturecom | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-04 | 76,000,000원 |
| 라온마켓raonmarketcom | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-02 | 178,000,000원 |
| 어반무드urbanmoodicom | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-09 | 85,000,000원 |
| 에이피엠샵apmshopnet | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-06 | 158,000,000원 |
| bjs글로벌bjsglobalwebsitecom | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-02 | 81,000,000원 |
| 케이뱅크 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-05 | 183,000,000원 |
| 배움의가치밴드 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-04 | 39,000,000원 |
| T시그널센터T65 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-08 | 175,000,000원 |
| 한양증권웰스클럽 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-07 | 160,000,000원 |
| starclub88com | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-03 | 44,000,000원 |
| IBK투자증권3기수익프로젝트 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-16 | 20,000,000원 |
| 교보에셋KYOBOAEEST | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-03 | 162,000,000원 |
| KFintech솔루션 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-04 | 196,000,000원 |
| todaycom | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-06 | 43,000,000원 |
| AIXT코인AIXT토큰 | 가상자산 가짜 거래소 사기 | 2026-10-02 | 165,000,000원 |
| DDIQM | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-02 | 106,000,000원 |
| truegold24com | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-04 | 95,000,000원 |
| 동행복권 | 도박 복권 당첨 사기 | 2026-10-04 | 164,000,000원 |
| 파이어티켓 | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-02 | 40,000,000원 |
| 멀티뱅크그룹 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-15 | 152,000,000원 |
| 알파벳전략팀 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-08 | 141,000,000원 |
| 파워볼배팅시스템 | 도박 복권 당첨 사기 | 2026-10-16 | 151,000,000원 |
| 와일드카드티켓 | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-14 | 152,000,000원 |
| 김태훈교수 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-07 | 27,000,000원 |
| kronsemicom | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-16 | 166,000,000원 |
| HIG캐피탈HIGCP | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-07 | 70,000,000원 |
| lovehs11com | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-01 | 54,000,000원 |
| king8585com | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-04 | 98,000,000원 |
| jysefgwefwefcom | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-13 | 71,000,000원 |
| MIRAECAPITAL | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-02 | 22,000,000원 |
| RaveTrading | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-12 | 115,000,000원 |
| 씨티그룹글로벌마켓증권CMKT | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-15 | 72,000,000원 |
| 김효린매니저 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-04 | 170,000,000원 |
| 담다몰damdamallshop | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-03 | 179,000,000원 |
| NavyTVnavytvnet | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-08 | 58,000,000원 |
| yanusshopcom | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-07 | 149,000,000원 |
| 트레저 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-03 | 154,000,000원 |
| slst리딩방 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-12 | 165,000,000원 |
| krmoneybankcom | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-07 | 124,000,000원 |
| RPLCMTK알피엘씨MTK | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-13 | 65,000,000원 |
| 구아바TVguavatvcom | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-15 | 134,000,000원 |
| 씨네필운cinepriuncom | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-07 | 161,000,000원 |
| 피닉스코phoenixco1 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-09 | 186,000,000원 |
| 금빛나루geumbitnarucom | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-13 | 140,000,000원 |
| SGXDASG금거래소디지털에셋 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-11 | 39,000,000원 |
| ruminoshop | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-01 | 79,000,000원 |
| rjpblogcom | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-08 | 30,000,000원 |
| SIGNSTOCK | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-11 | 54,000,000원 |
| Crussew | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-09 | 118,000,000원 |
| FE브로커 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-02 | 147,000,000원 |
| golddammallcom골담몰 | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-13 | 156,000,000원 |
| 메리츠증권수석멘토김종민대표 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-14 | 116,000,000원 |
| LYST몰lystmallasia | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-08 | 109,000,000원 |
| 글로벌엑세스GA | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-04 | 160,000,000원 |
| 유니온센터 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-15 | 77,000,000원 |
| 그린라이트자산운용 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-05 | 55,000,000원 |
| NqCapital | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-04 | 129,000,000원 |
| ganamallcok | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-07 | 57,000,000원 |
| mimishopscom | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-06 | 176,000,000원 |
| PM증권염승환시그널PMLINE | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-02 | 171,000,000원 |
| OrderBook오더북 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-02 | 174,000,000원 |
| 밀리아르도몰milliardoshop | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-13 | 62,000,000원 |
| 데이마켓daymarkets | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-09 | 177,000,000원 |
| 올드내셔널뱅코프ONBMTKONBPLUS | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-09 | 178,000,000원 |
| 넥서스와NEXUSWHNEXUSWHMAX하나증권 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-13 | 91,000,000원 |
| GF리테일지에프리테일김익희대표 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-13 | 107,000,000원 |
| 한양증권HANYPORHANYLINEHANYTMK김일혁교수 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-13 | 71,000,000원 |
| 코헨앤드스티어스캐피탈김학주대표 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-02 | 167,000,000원 |
| 토스증권이영곤이광수대표 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-06 | 164,000,000원 |
| 오건영드림캐처 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-11 | 179,000,000원 |
| 오건영드라이브웰스 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-10 | 30,000,000원 |
| LS증권퀀트거래 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-11 | 33,000,000원 |
| GHETMK겟엠크권상민교수 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-15 | 196,000,000원 |
| 오건영스마트투자아카데미 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-07 | 73,000,000원 |
| 퓨어골드puregold11com | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-05 | 79,000,000원 |
| 명하고문서은수매니저 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-12 | 184,000,000원 |
| GTONE지티원이수아이가은매니저 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-13 | 33,000,000원 |
| BLKTurboMX블랙터보MX | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-05 | 85,000,000원 |
| KKR코리아콜버그크래비스로버츠 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-09 | 100,000,000원 |
| GoldmanSachs골드만삭스GSKMAX염승환 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-10 | 134,000,000원 |
| 진옥동 회장 신한금융그룹 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-02 | 85,000,000원 |
| 교수 강태훈 MKTUPZ | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-01 | 76,000,000원 |
| 매니저 김서희 KBCORE | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-05 | 151,000,000원 |
| hgex.asia | 가상자산 가짜 거래소 사기 | 2026-10-02 | 28,000,000원 |
| 해외로맨스스캠 군인 | 로맨스스캠 | 2026-10-03 | 21,000,000원 |
| 트러스트에셋 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-09 | 85,000,000원 |
| c-ex | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-06 | 193,000,000원 |
| akita coin | 가상자산 가짜 거래소 사기 | 2026-10-05 | 75,000,000원 |
| k프라임IPO투자연구회 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-13 | 67,000,000원 |
| http://www.hgex.asia | 가상자산 가짜 거래소 사기 | 2026-10-05 | 175,000,000원 |
| ROBECO Min | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-01 | 134,000,000원 |
| 미프어플 | 로맨스스캠 | 2026-10-04 | 180,000,000원 |
| 파워링크 홀딩스 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-16 | 30,000,000원 |
| 디파이금융AIT | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-04 | 112,000,000원 |
| 클루스터 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-06 | 48,000,000원 |
| 에버그린투자 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-12 | 170,000,000원 |
| 솔라리스 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-10 | 79,000,000원 |
| 트라이던트 어플 | 기관 서비스 사칭 | 2026-10-04 | 150,000,000원 |
| 웨스턴 브릿지 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-12 | 45,000,000원 |
| 에니컴텍 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-15 | 130,000,000원 |
| 신한금융그룹 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-01 | 144,000,000원 |
| 파로스 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-07 | 195,000,000원 |
| GREE | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-06 | 84,000,000원 |
| 전략 프로젝트 오로라 도약 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-04 | 178,000,000원 |
| 프리미엄 블랙스톤 김익희 대표 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-05 | 94,000,000원 |
| he Line Compnay | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-11 | 188,000,000원 |
| SAFEPAL 세이프팔 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-02 | 61,000,000원 |
| DearU | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-06 | 21,000,000원 |
| 넥스트제네시스 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-04 | 118,000,000원 |
| 공모주 엘리스그룹 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-02 | 61,000,000원 |
| 김광석 대표 전인구 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-09 | 58,000,000원 |
| 여울클럽 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-15 | 44,000,000원 |
| mcppro 출금수수료 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-06 | 79,000,000원 |
| wise people 수석멘토 김종민대표 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-13 | 47,000,000원 |
| 프랭클린템플턴 이광수대표 M3 투자방 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-01 | 153,000,000원 |
| 리허전 대표 STIC증권 기관거래 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-12 | 74,000,000원 |
| STIC증권 기관거래 리허전 대표 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-01 | 27,000,000원 |
| ZERO TO ONE 니덤증권 박세익 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-10 | 132,000,000원 |
| 다이마켓 | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-01 | 168,000,000원 |
| 존리대표 iM증권 2026년 4차프로젝트 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-15 | 188,000,000원 |
| 비상장주식 K-OTC 특별배정 KOTC | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-01 | 56,000,000원 |
| 슈로더스 Schroders | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-15 | 108,000,000원 |
| RPLC Mack T Nash MTK | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-06 | 123,000,000원 |
| 수익프로젝트 키움증권 제3기 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-01 | 60,000,000원 |
| 오로나프라이빗프로젝트 제7기 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-10 | 30,000,000원 |
| PRO MBK | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-15 | 90,000,000원 |
| 제3기 수익프로젝트 키움증권 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-13 | 35,000,000원 |
| 영화예매 부업 팀미션 | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-13 | 98,000,000원 |
| 가치교량플랜 KKR | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-03 | 124,000,000원 |
| 부자언니 유수진 사모펀드 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-10 | 88,000,000원 |
| ONE JH | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-16 | 177,000,000원 |
| 이익공유 4기 프로젝트 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-01 | 95,000,000원 |
| 라우즈업 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-05 | 159,000,000원 |
| download.do | 기관 서비스 사칭 | 2026-10-09 | 106,000,000원 |
| kmcc.go.kr | 기관 서비스 사칭 | 2026-10-05 | 72,000,000원 |
| 어르신 스마트폰 | 기관 서비스 사칭 | 2026-10-14 | 180,000,000원 |
| 로맨스스캠 인챈트 | 로맨스스캠 | 2026-10-08 | 117,000,000원 |
| 메리츠증권 김종민 강유나 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-05 | 175,000,000원 |
| GATE gate.com | 가상자산 가짜 거래소 사기 | 2026-10-13 | 176,000,000원 |
| iM증권 2026년 4차프로젝트 존리대표 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-08 | 141,000,000원 |
| KBCORE 김서희 매니저 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-14 | 93,000,000원 |
| 2026년 4차프로젝트 iM증권 존리대표 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-05 | 131,000,000원 |
| 다이아몬드에셋 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-06 | 79,000,000원 |
| Next-Gen프로토콜 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-15 | 103,000,000원 |
| Prime-Yield | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-12 | 96,000,000원 |
| nextrionyx | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-01 | 125,000,000원 |
| 보니장터 | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-13 | 53,000,000원 |
| bellahim.shop | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-13 | 139,000,000원 |
| placetrk.com | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-06 | 88,000,000원 |
| 플레이스트랙 | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-12 | 150,000,000원 |
| tricklingss.com | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-01 | 147,000,000원 |
| placeeg.com | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-07 | 74,000,000원 |
| locean | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-05 | 82,000,000원 |
| m.su2qcanb.com | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-09 | 23,000,000원 |
| m.wsfamrhtqfix.cc | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-03 | 46,000,000원 |
| 7qo8o.channel.io | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-12 | 149,000,000원 |
| lonnuuny.uzu.kr | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-01 | 67,000,000원 |
| fishes-market.com | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-11 | 104,000,000원 |
| 피쉬스마켓 | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-11 | 76,000,000원 |
| pulromarket.shop | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-13 | 26,000,000원 |
| 코코아마켓 | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-01 | 20,000,000원 |
| kr-guide.com | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-04 | 81,000,000원 |
| 코리아가이드 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-01 | 38,000,000원 |
| diark-mall.com | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-05 | 166,000,000원 |
| yuremideumall.art | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-09 | 123,000,000원 |
| 유레미드몰 | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-11 | 191,000,000원 |
| 미래전략방U166 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-12 | 82,000,000원 |
| 텔레그램 퀀트 ETF | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-15 | 98,000,000원 |
| 제4기주력배치프로젝트 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-06 | 153,000,000원 |
| hoyeta | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-07 | 22,000,000원 |
| 어썸라이브 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-07 | 163,000,000원 |
| 연인의만남 | 로맨스스캠 | 2026-10-15 | 168,000,000원 |
| GMiningVentures | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-16 | 116,000,000원 |
| ProVision | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-11 | 149,000,000원 |
| 테라펀딩솔루션 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-10 | 70,000,000원 |
| 웨일플랜 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-05 | 167,000,000원 |
| 블루칩홀딩스 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-07 | 145,000,000원 |
| 아이사퍼브룸SHARPEBLOOM | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-05 | 29,000,000원 |
| MultiBank | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-06 | 21,000,000원 |
| wwwhxvvaskr | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-01 | 46,000,000원 |
| 스코트레이드com | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-08 | 40,000,000원 |
| 메가픽셀 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-14 | 106,000,000원 |
| TronWallet | 가상자산 가짜 거래소 사기 | 2026-10-01 | 113,000,000원 |
| 뉴라이프커머스 | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-02 | 153,000,000원 |
| Toobit | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-03 | 181,000,000원 |
| newlife | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-12 | 61,000,000원 |
| USO플랫폼 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-11 | 133,000,000원 |
| 골드에셋매니지먼트 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-05 | 133,000,000원 |
| RedwoodTrus | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-03 | 43,000,000원 |
| 588프로젝트 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-02 | 23,000,000원 |
| 플래티넘투자파트너 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-08 | 76,000,000원 |
| 스마트큐레이터 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-01 | 73,000,000원 |
| 다이나믹럭스 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-15 | 89,000,000원 |
| sunnv77 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-15 | 102,000,000원 |
| 윈윈파트너스그룹 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-11 | 30,000,000원 |
| 서아린매니저 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-11 | 44,000,000원 |
| 리덤증권박세익대표 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-04 | 83,000,000원 |
| 이영진전문가 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-13 | 149,000,000원 |
| 박곰희TV상한가수익프로젝트 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-16 | 88,000,000원 |
| 찰스슈왑CharlesSchwab | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-15 | 118,000,000원 |
| xrpflowxrpflowcom | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-05 | 142,000,000원 |
| 퀀트마스터클럽 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-12 | 22,000,000원 |
| 노블레스밸류 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-04 | 173,000,000원 |
| 요히코인YOHI | 가상자산 가짜 거래소 사기 | 2026-10-10 | 174,000,000원 |
| 인터랙티브브로커스IBKR | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-04 | 24,000,000원 |
| FranklinTempleton이광수대표 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-06 | 77,000,000원 |
| PM증권PMLINE | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-04 | 59,000,000원 |
| Bvaleo앱 | 기관 서비스 사칭 | 2026-10-07 | 137,000,000원 |
| mymerimentcom | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-12 | 94,000,000원 |
| 마이스틱스타클럽 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-15 | 192,000,000원 |
| 황금가치교량플랜 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-10 | 174,000,000원 |
| 비공개투자텔레그램 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-07 | 144,000,000원 |
| 그리샵 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-15 | 39,000,000원 |
| BMCMin | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-13 | 70,000,000원 |
| mysticsister 클럽 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-01 | 198,000,000원 |
| http://www.looklivetv.com | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-03 | 50,000,000원 |
| MasterClass | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-15 | 104,000,000원 |
| TopTier | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-15 | 193,000,000원 |
| trading-safe.com | 가상자산 가짜 거래소 사기 | 2026-10-01 | 40,000,000원 |
| 에니켐텍 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-02 | 41,000,000원 |
| 윤지현매니저 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-05 | 85,000,000원 |
| SmartTrade | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-07 | 128,000,000원 |
| goldstandard | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-02 | 138,000,000원 |
| 치창마켓 CICANGMARKETS | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-13 | 197,000,000원 |
| JH ONE 투자 플랫폼 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-16 | 77,000,000원 |
| 경제 인사이트 클럽 stic증권 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-15 | 172,000,000원 |
| Autumn Breeze 어텀브리즈 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-04 | 197,000,000원 |
| FastGain | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-06 | 85,000,000원 |
| 토스증권 공모주 밴드 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-13 | 193,000,000원 |
| 퍼스트프로500프로프로젝트 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-13 | 111,000,000원 |
| 토스증권 로얄뱅가드팀 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-06 | 112,000,000원 |
| h5.sadjgvka.com | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-06 | 101,000,000원 |
| 다복라이프 USDT | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-07 | 31,000,000원 |
| hoyeta어플 | 기관 서비스 사칭 | 2026-10-02 | 42,000,000원 |
| Premier Miton 염승환 | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-07 | 33,000,000원 |
| 코어자산운용 ETF | 투자 리딩방 금융회사 사칭 | 2026-10-05 | 90,000,000원 |
| 스타링크에셋 | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-02 | 112,000,000원 |
| hwm ltd FX 외환거래 | 가상자산 가짜 거래소 사기 | 2026-10-12 | 23,000,000원 |
| 포미홈몰 쇼핑몰 부업 | 쇼핑몰 사기 부업 미션 사기 | 2026-10-14 | 169,000,000원 |
| xoko | 업체 브랜드 사칭 | 2026-10-12 | 136,000,000원 |
2. “돈 못 빼준다” 사기 업체들의 대표적인 3가지 핑계

피해 제보 데이터를 분석해보면, 업체가 환불 및 출금을 거부할 때 사용하는 전형적인 패턴이 있습니다. 아래 상황 중 하나라도 해당하신다면 100% 사기 피해입니다.
- 추가 입금 요구 (세금·수수료·계좌 인증): “수익금의 22% 세금을 먼저 내라”, “계좌 번호가 틀렸으니 동일 금액을 입금해 인증하라”는 식의 추가 입금을 유도합니다. (※ 정상적인 업체는 환불 시 추가 입금을 요구하지 않습니다.)
- 규정 위반 주장: “거래량 부족”, “아이피 중복 접속”, “불법 프로그램을 사용했다” 등 말도 안 되는 이유로 계좌를 동결시킵니다.
- 시간 끌기 및 잠적: “담당자가 부재중이다”, “전산 점검 중이다”라며 시간을 끌다가 결국 사이트나 대화방을 폐쇄하고 잠적합니다.
3. 사기 피해 원금 회수, ‘골든타임’이 전부입니다
사기 피해 발생 시 가장 중요한 것은 속도입니다. 자금이 완전히 세탁되거나 상대방이 잠적하기 전, 골든타임 안에 신속하게 환불 작업에 착수해야 원금 회수율을 극대화할 수 있습니다.
혼자서 고민하거나 업체와 직접 대화하며 시간을 지체할 경우, 상대방은 이미 잠적 준비를 끝낼 수 있습니다.

- [ 다수 환불 성공 사례 확인은 블로그 공지사항 참고 ]
- 전문적 대응 필요: 사기 유형별(리딩방, 부업, 코인 등)로 접근 방식이 전혀 다릅니다. 정확한 증거 자료를 바탕으로 정밀한 환불 트랙을 밟아야 합니다.
- 즉시 자문 및 해결: 복잡하고 어려운 피해 구제 절차는 당사의 전문가가 전담하여 일처리를 진행해 드립니다. 더 이상 혼자 힘들어하지 마시고 즉시 해결 방안을 안내받으시기 바랍니다.
본문에 기재된 내용과 표의 정보는 실제 피해자들의 제보 자료, 입금 내역, 대화 증빙 등 객관적 사실에 기초하여 재구성된 것입니다. 특정 업체의 정당한 영업을 방해하거나 비방할 목적이 전혀 없음을 명시하며, 내용 중 소명 자료가 있는 관계자분께서는 비공개 댓글 또는 당사 이메일로 소명글을 보내주시면 즉시 확인 후 수정 및 조치하도록 하겠습니다.

