지금 이 글을 검색해서 들어오셨다면, 아마 마음에 깊은 불안감을 안고 계실 겁니다.
결론부터 말씀드리자면
“조금이라도 이상하다는 느낌이 들었다면 맞습니다.”
대형 증권사들의 브랜드와 로고를 무단으로 도용하여, 투자 경험이 적은 개인들을 노리는 불법 리딩방 및 사칭 앱 사기가 최근 폭발적으로 증가하고 있습니다.
아래 제보받은 업체 리스트와 수법을 확인하시고, 본인이 겪은 상황과 일치하는지 즉시 점검해 보세요.

2026년 10월21일 피해제보
| 업체명 주소 또는 어플명 | 피해제보일 | 피해금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| VIP21A 골든패밀리 | 2026-10-03 | 35,000,000원 | 현재운영중 |
| NT에셋 | 2026-10-07 | 52,000,000원 | 현재운영중 |
| 니크모르 | 2026-10-11 | 18,000,000원 | 현재운영중 |
| 메타베이스 | 2026-10-15 | 76,000,000원 | 현재운영중 |
| HYPERQUANT | 2026-10-02 | 120,000,000원 | 현재운영중 |
| 벨라힘마켓 | 2026-10-18 | 12,000,000원 | 현재운영중 |
| 페이블몰 | 2026-10-09 | 24,000,000원 | 현재운영중 |
| 노블샵 nobulshop.com | 2026-10-05 | 31,000,000원 | 현재운영중 |
| 다이마켓 | 2026-10-13 | 16,000,000원 | 현재운영중 |
| 원원샵 | 2026-10-20 | 42,000,000원 | 현재운영중 |
| 강남재테크프로젝트 | 2026-10-06 | 95,000,000원 | 현재운영중 |
| 메리츠증권 강남재테크프로젝트 | 2026-10-14 | 68,000,000원 | 현재운영중 |
| 존리 대표 사칭 투자방 | 2026-10-10 | 27,000,000원 | 현재운영중 |
| MCP PRO | 2026-10-04 | 44,000,000원 | 현재운영중 |
| CTRPRE | 2026-10-17 | 22,000,000원 | 현재운영중 |
| 포석가치투자전략연구회 | 2026-10-08 | 83,000,000원 | 현재운영중 |
| 비비아나 몰 | 2026-10-12 | 14,000,000원 | 현재운영중 |
| 포석 498 수익계획 | 2026-10-19 | 57,000,000원 | 현재운영중 |
| 배소영 매니저 IBK투자증권 사칭 | 2026-10-01 | 36,000,000원 | 현재운영중 |
| 스나이퍼트레이딩 | 2026-10-16 | 71,000,000원 | 현재운영중 |
| 편한살림 | 2026-10-06 | 11,000,000원 | 현재운영중 |
| FISHES MARKET COM | 2026-10-11 | 29,000,000원 | 현재운영중 |
| TOMIT 토밋 | 2026-10-20 | 46,000,000원 | 현재운영중 |
| 신영증권 투자전략 사칭 | 2026-10-03 | 62,000,000원 | 현재운영중 |
| 칼라일그룹 사칭 투자방 | 2026-10-14 | 108,000,000원 | 현재운영중 |
| 마하픽처스 | 2026-10-09 | 19,000,000원 | 현재운영중 |
| SAMOINVEST | 2026-10-05 | 41,000,000원 | 현재운영중 |
| 토스증권 이광수대표 사칭 | 2026-10-13 | 33,000,000원 | 현재운영중 |
| 토스증권 로얄뱅가드 16기 프로젝트 | 2026-10-18 | 87,000,000원 | 현재운영중 |
| Fatoye 파토예 | 2026-10-07 | 15,000,000원 | 현재운영중 |
| iM증권 박두환 대표 사칭 | 2026-10-02 | 54,000,000원 | 현재운영중 |
| BMCMin | 2026-10-12 | 26,000,000원 | 현재운영중 |
| iM증권 존리대표 사칭 | 2026-10-16 | 73,000,000원 | 현재운영중 |
| JP모건 존리·곽상준 사칭 | 2026-10-04 | 135,000,000원 | 현재운영중 |
| 정상훈 교수 엔젤수익프로젝트 | 2026-10-10 | 48,000,000원 | 현재운영중 |
| 어반무드 urbanmood.com | 2026-10-15 | 13,000,000원 | 현재운영중 |
| 트리클링 tricklingss.com | 2026-10-08 | 21,000,000원 | 현재운영중 |
| IBKR 글로벌 프라임 프로젝트 | 2026-10-17 | 92,000,000원 | 현재운영중 |
| IBK투자증권 김영익 사칭 | 2026-10-01 | 38,000,000원 | 현재운영중 |
| 글로벌 경제전망 투자연구회 | 2026-10-19 | 64,000,000원 | 현재운영중 |
| Nature Asset 네이처에셋 | 2026-10-06 | 51,000,000원 | 현재운영중 |
| DAPPOS bDOS | 2026-10-11 | 23,000,000원 | 현재운영중 |
| 프라이스에셋 | 2026-10-14 | 45,000,000원 | 현재운영중 |
| 올라고 Ollagao ollagao.com | 2026-10-03 | 32,000,000원 | 현재운영중 |
| 오건영 단장 드라이브웰스 사칭 | 2026-10-20 | 79,000,000원 | 현재운영중 |
| 엔터스탁 엔터스탁미니 | 2026-10-09 | 58,000,000원 | 현재운영중 |
| 김도현 애널리스트 행복한하루 | 2026-10-12 | 17,000,000원 | 현재운영중 |
| PM증권 염승환 PMLINE | 2026-10-05 | 66,000,000원 | 현재운영중 |
| TT마켓 | 2026-10-18 | 10,000,000원 | 현재운영중 |
| PM증권 황보현 사칭 | 2026-10-07 | 28,000,000원 | 현재운영중 |
| 미래에셋 퀀트시스템 | 2026-10-13 | 115,000,000원 | 현재운영중 |
| 텔레그램 배움나눔방 박민준 교수 | 2026-10-02 | 43,000,000원 | 현재운영중 |
| 블루웨일380 | 2026-10-16 | 72,000,000원 | 현재운영중 |
| VSI 브이에스인베스트먼트 | 2026-10-10 | 89,000,000원 | 현재운영중 |
| LS증권 강도현프로 사칭 | 2026-10-04 | 34,000,000원 | 현재운영중 |
| LS증권 김서윤 비서 사칭 | 2026-10-15 | 25,000,000원 | 현재운영중 |
| BAXISDB증권 | 2026-10-21 | 61,000,000원 | 현재운영중 |
⚠️ 주의: 위 표에 명시된 업체명이나 사이트 주소가 아니더라도, **”개인/법인 일반 계좌로 입금 요구”, “출금을 위한 추가 수수료/세금 입금 요구”**가 있다면 동일한 조직의 사기 수법입니다.
“나도 해당될까?” 3가지 이상 해당되면 즉시 중단하세요
아래 항목 중 3가지 이상에 해당한다면 이미 사기 조직의 표적이 된 상태입니다.
- 지정된 전용 앱(APK 파일)이나 별도의 사이트 가입을 유도했다.
- 증권사 공식 계좌가 아닌, 일반 법인(주식회사, 유한회사, 개인명의, 네트웍스, 유통 등)이나 개인 명의 계좌로 입금을 받았다.
- 수익이 났다며 화면상 숫자는 보여주지만, 실제로 내 계좌로 출금된 적은 없다.
(소액 출금은 성공하고 고액출금에서 문제가됨.) - 출금을 요구하자 “세금 선납”, “보증금”, “수수료” 명목으로 추가 입금을 요구한다.
- 담당자나 팀장이라는 사람이 전화는 받지 않고 리딩방 으로만 연락한다.
마무리: 골든타임 대처 및 해결 안내
“이미 돈을 입금했는데 어떻게 해야 하나요?”
투자 사기 피해 회수의 핵심은 시간(골든타임)입니다. 상대방이 사기임을 눈치채고 잠적하거나 사이트를 폐쇄하기 전에 즉시 대응해야 합니다.

- 더 이상의 추가 입금은 절대로 하지 마세요. (수수료를 내도 돈을 돌려주지 않습니다)
- 상대방과의 대화 내역(카톡/텔레그램), 입금 내역서, 사이트 화면을 즉시 캡처하세요.
- 혼자 고민하지 마시고, 신속하게 전문가 대처를 진행하셔야 합니다.
[ 다수 환불 및 피해 회수 성공 사례 확인은 공지사항 참고 ]
혼자서 고민하는 사이에 사기 업체는 이름을 바꾸고 잠적합니다. 피해를 인지한 즉시 전문가 자문 및 해결방법을 도움받아 환불진행 골든타임 안에 대응하시기 바랍니다.
